Description

| Part Number? | Model Designation | A (in.) | B (in.) | C (in.) | D (in.) | E (in.) | Torque Rating ?(in lb) |
| 819000 | ?OE -1/4 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 100 |
| 819001 | ?OE – 5/16 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8? | 0.7 | 150 |
| 819002 | ?OE – 3/8 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 0.8? | 0.7 | 200 |
| 819003 | OE – 7/16 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 0.8? | 0.7 | 300 |
| 819004 | ?OE – 1/2 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 0.8? | 0.7 | 350 |
| 819005 | ?OE – 9/16 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 0.8? | 0.7 | 400 |
| 819006 | ?OE – 5/8 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | ?0.9 | 0.7 | 600 |
| 819007 | ?OE – 11/16 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | ?0.7 | 800 |
| 819008 | ?OE – 3/4 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1000 |
| 819009 | ?OE – 13/16 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1250 |
| 819010 | ?OE – 7/8 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 1500 |
| 819011 | OE –?15/16 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 1750 |
| 819012 | OE –?1 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 2000 |
| 819013 | OE –?1 1/16 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 2250 |
| 819014 | OE –?1 1/8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 2500 |
| 819015 | ?OE – 1 3/16 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 2750 |
| 819016 | OE – 1 1/4 | 2.3 | 2.8 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 3000 |
| Part Number | Model Designation | A ?(in.) ? ? ? | B (in.) ? ? ? | C (in.)? | D (in.)? | E (in.) | Weight (lb) | Torque Rating ?
(in lb) |
| 819724 | OE – 1 5/16″ | 4 5/8 | 2 15/16 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 1.531 | 4800 |
| 819725 | OE – 1 3/8″ | 4 39/64 | 2 15/16 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 1.507 | 4800 |
| 819726 | OE – 1 7/16″ | 4 39/64 | 2 15/16 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 1.487 | 4800 |
| 819727 | OE – 1 1/2″ | 4 19/32 | 2 15/16 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 1.468 | 4800 |
| 819728 | OE – 1 9/16″ | 4 37/64 | 2 15/16 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 1.443 | 4800 |
| 819729 | OE – 1 5/8″ | 4 9/16 | 2 15/16 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 1.433 | 4800 |
| 819730 | OE – 1 11/16″ | 4 9/16 | 2 15/16 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 1.399 | 4800 |
| 819731 | OE – 1 3/4″ | 4 35/64 | 2 15/16 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 1.372 | 4800 |
| 819732 | OE – 1 ?13/16″ | 4 33/64 | 2 15/16 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 1.362 | 4800 |
| 819733 | OE – 1 ?7/8″ | 4 15/16 | 4 11/32 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 2.322 | 4800 |
| 819734 | OE – 1 ?15/16″ | 4 ?93/100 | 4 ?11/32 | 5/8 | 1 ?1/2 | 1 | 2.3 | 4800 |
| 819735 | OE – 2″ | 4 59/64 | 4 11/32 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 2.259 | 4800 |
| 819736 | OE – 2 ?1/16″ | 4 29/32 | 4 11/32 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 2.23 | 4800 |
| 819737 | OE – 2 1/8″ | 4 29/32 | 4 11/32 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 2.201 | 4800 |
| 819738* | OE – 2 ?3/16″ | 4 9/10 | 4 11/32 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 2.16 | 4800 |
| 819739 | OE – 2 1/4″ | 4 7/8 | 4 11/32 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 2.133 | 4800 |
| 819740* | OE – 2 5/16″ | 4 4/5 | 4 11/32 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 2.1 | 4800 |
| 819741 | OE – 2 3/8″ | 4 55/64 | 4 11/32 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 2.065 | 4800 |
| 819742* | OE – 2 7/16″ | 4 27/32 | 4 11/32 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 2.0 | 4800 |
| 819743 | OE – 2 1/2″ | 4 53/64 | 4 11/32 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 1.987 | 4800 |
| 819744 | OE – 2 9/16″ | 4 13/16 | 4 11/32 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 1.964 | 4800 |
| 819745 | OE – 2 5/8″ | 4 51/64 | 4 11/32 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 1.941 | 4800 |
| 819746 | OE – 2 11/16″ | 5 31/64 | 5 5/8 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 2.103 | 4800 |
| 819747 | OE – 2 3/4″ | 5 31/64 | 5 5/8 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 2.1 | 4800 |
| 819748* | OE – 2 13/16″ | 5 31/64 | 5 5/8 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 2.091 | 4800 |
| 819749* | OE- 2 7/8″ | 5 31/64 | 6 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 2.214 | 4800 |
| 819750* | OE – 2 15/16″ | 5 31/64 | 6 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 2.186 | 4800 |
| 819751* | OE – 3″ | 5 31/64 | 6 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 2.149 | 4800 |
| 819752* | OE – 3 1/16″ | 5 31/64 | 6 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 2.12 | 4800 |
| 819752* | OE – 3 1/4″ | 5 13/32 | 6 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 2.106 | 4800? |
