Description
CDI 1002MFRMH Torque Wrench 3/8″ Drive Dual Scale Micrometer Adjustable 10-100 Ft. Lb
MICROMETER ADJUSTABLE TORQUE WRENCHES – DUAL SCALE
Metal Handle Dual Scale
Metal Handle Dual Scale. The metal handle series offers the user a rugged, industrial strength torque wrench able to withstand the rigors of professional use. Handles are lightly knurled for a tough, non-slip grip.
Features
- Knurled metal handle offers a tough, non-slip grip.
- Dual scale, calibrated dual direction.
- Positive lock with spring loaded pull down lock ring.
- Fast, accurate and easy to set.
- Easy-to-read laser marked scales.
- 1/4″, 3/8″, 1/2″ Drive feature quick release buttons which provide good socket retention as well as easy socket removal.
- Accuracy: ± 3% CW of indicated value CW from 20% to 100% of full scale.
- Individually serialized with matching certificate of calibration traceable to N.I.S.T.
Country of Origin: US
MICROMETER ADJUSTABLE TORQUE WRENCHES – DUAL SCALE
Metal Handle Dual Scale
| Product Code | Drive Size (In.) | English Range | Incr. | Nm Range | Incr. | Overall Length (In.) | Head Width (In.) | Head Depth (In.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501MRMHW | 1/4 | 10-50 in. lb. | 0.5 | 1.4 – 5.4 Nm | 0.5 | 9-5/8 | 7/8 | 1/2 |
| 1501MRMHW | 1/4 | 20-150 in.lb. | 0.5 | 2.8-15.3 Nm | 0.12 | 9-3/4 | 7/8 | 1/2 |
| 1502MRMHW | 3/8 | 20-150 in. lb. | 1 | 2.8 – 15.3 Nm | 0.12 | 9-3/4 | 7/8 | 5/8 |
| 2002MRMHW | 3/8 | 30-200 in. lb. | 1 | 4.0 – 22.0 Nm | 0.12 | 10 | 7/8 | 5/8 |
| 2502MRMHW | 3/8 | 30-250 in. lb. | 1 | 4.0 – 27.7 Nm | 0.12 | 10-7/8 | 7/8 | 5/8 |
| 7502MRMHW | 3/8 | 100-750 in. lb. | 5 | 14.1 – 81.9 Nm | 0.6 | 15-5/16 | 7/8 | 5/8 |
| 10002MRMHW | 3/8 | 150-1000 in. lb. | 5 | 19.8 – 110.2 Nm | 0.6 | 15-5/8 | 7/8 | 5/8 |
| 25003MRMHW | 1/2 | 300-2500 in. lb. | 10 | 39.6 – 276.9 Nm | 1.2 | 19-3/16 | 1-5/8 | 7/8 |
| 752MFRMHW | 3/8 | 5-75 ft. lb. | 0.5 | 10.2 – 98.3 Nm | 0.7 | 15-1/2 | 1-1/8 | 6/8 |
| 1002MFRMHW | 3/8 | 10-100 ft. lb. | 0.5 | 16.9 – 132.2 Nm | 0.7 | 15-1/2 | 1-1/8 | 6/8 |
| 1503MFMHW | 1/2 | 20-150 ft lb. | 1 | 34 – 197 Nm | 1.4 | 18-3/4 | 1-5/8 | 7/8 |
| 1503MFRMHW | 1/2 | 20-150 ft. lb. | 1 | 34 – 194 Nm | 1.4 | 18-3/4 | 1-5/8 | 7/8 |
| 2503MFRMHW | 1/2 | 30-250 ft. lb. | 1 | 47 – 332 Nm | 1.4 | 24-5/16 | 1-5/8 | 7/8 |
| 4004MFRMHW | 3/4 | 80-400 ft. lb. | 5 | 85 – 491 Nm | 3.4 | 34 3/16 | 2-1/2 | 2-3/8 |
| 6004MFRMHW | 3/4 | 100-600 ft. lb. | 5 | 169 – 779 Nm | 6.8 | 41 1/8 | 2-1/2 | 2-3/8 |
| 10005MFRMHW* | 1 | 200-1000 ft. lb. | 5 | 305 – 1322 Nm | 6.8 | 70 3/16 | 3-1/8 | 2-7/8 |
