TSK8000
Cable Dia Range .081 to .180″
| TOOL FRAME P/N | DIE SET P/N | MIL-SPEC DIE SET P/N | # OF CONDUCTORS | CABLE OD RANGE | CABLE LAY |
|---|---|---|---|---|---|
| TSK8000 | TSD1080 | N/A | 1 | .071 to .080″ | N/A |
| TSK8000 | TSD1090 | N/A | 1 | .081 to .090″ | N/A |
| TSK8000 | TSD1100 | N/A | 1 | .091 to .100″ | N/A |
| TSK8000 | TSD1110 | N/A | 1 | .101 to .110″ | N/A |
| TSK8000 | TSD1120 | N/A | 1 | .111 to .120″ | N/A |
| TSK8000 | TSD1130 | N/A | 1 | .121 to .130″ | N/A |
| TSK8000 | TSD1140 | N/A | 1 | .131 to .140″ | N/A |
| TSK8000 | TSD1150 | N/A | 1 | .141 to .150″ | N/A |
| TSK8000 | TSD1160 | N/A | 1 | .151 to .160″ | N/A |
| TSK8000 | TSD1170 | N/A | 1 | .161 to .170″ | N/A |
| TSK8000 | TSD1180 | N/A | 1 | .171 to .180″ | N/A |
| TSK8000 | TSD2090 | M32610/01-03 | 2 | .081 to .090″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD2100 | M32610/01-04 | 2 | .091 to .100″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD2110 | M32610/01-05 | 2 | .101 to .110″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD2120 | M32610/01-06 | 2 | .111 to .120″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD2130 | M32610/01-07 | 2 | .121 to .130″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD2140 | M32610/01-08 | 2 | .131 to .140″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD2150 | M32610/01-09 | 2 | .141 to .150″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD2160 | M32610/01-10 | 2 | .151 to .160″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD2170 | M32610/01-11 | 2 | .161 to .170″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD2180 | M32610/01-12 | 2 | .171 to .180″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD3090 | M32610/01-13 | 3 | .081 to .090″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD3100 | M32610/01-14 | 3 | .091 to .100″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD3110 | M32610/01-15 | 3 | .101 to .110″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD3120 | M32610/01-16 | 3 | .111 to .120″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD3130 | M32610/01-17 | 3 | .121 to .130″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD3140 | M32610/01-18 | 3 | .131 to .140″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD3150 | M32610/01-19 | 3 | .141 to .150″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD3160 | M32610/01-20 | 3 | .151 to .160″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD3170 | M32610/01-21 | 3 | .161 to .170″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD3180 | M32610/01-22 | 3 | .171 to .180″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD4100 | N/A | 4 | .091 to .100″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD4110 | N/A | 4 | .101 to .110″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD4120 | N/A | 4 | .111 to .120″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD4130 | N/A | 4 | .121 to .130″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD4140 | N/A | 4 | .131 to .140″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD4150 | N/A | 4 | .141 to .150″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD4160 | N/A | 4 | .151 to .160″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD4170 | N/A | 4 | .161 to .170″ | LEFT LAY |
| TSK8000 | TSD4180 | N/A | 4 | .171 to .180″ | LEFT LAY |
TSK8500
Cable Dia Range .181 to .310″
| TOOL FRAME P/N | DIE SET P/N | MIL-SPEC DIE SET P/N | # OF CONDUCTORS | CABLE OD RANGE | CABLE LAY |
|---|---|---|---|---|---|
| TSK8500 | TSDL1190 | N/A | 1 | .181 to .190″ | N/A |
| TSK8500 | TSDL1200 | N/A | 1 | .191 to .200″ | N/A |
| TSK8500 | TSDL1210 | N/A | 1 | .201 to .210″ | N/A |
| TSK8500 | TSDL1220 | N/A | 1 | .211 to .220″ | N/A |
| TSK8500 | TSDL1230 | N/A | 1 | .221 to .230″ | N/A |
| TSK8500 | TSDL1240 | N/A | 1 | .231 to .240″ | N/A |
| TSK8500 | TSDL1250 | N/A | 1 | .241 to .250″ | N/A |
| TSK8500 | TSDL1260 | N/A | 1 | .251 to .260″ | N/A |
| TSK8500 | TSDL1270 | N/A | 1 | .261 to .270″ | N/A |
| TSK8500 | TSDL1280 | N/A | 1 | .271 to .280″ | N/A |
| TSK8500 | TSDL1290 | N/A | 1 | .281 to .290″ | N/A |
| TSK8500 | TSDL1300 | N/A | 1 | .291 to .300″ | N/A |
| TSK8500 | TSDL1310 | N/A | 1 | .301 to .310″ | N/A |
| TSK8500 | TSDL2190 | N/A | 2 | .181 to .190″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL2200 | N/A | 2 | .191 to .200″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL2210 | N/A | 2 | .201 to .210″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL2220 | N/A | 2 | .211 to .220″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL2230 | N/A | 2 | .221 to .230″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL2240 | N/A | 2 | 231 to .240″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL2250 | N/A | 2 | .241 to .250″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL2260 | N/A | 2 | .251 to .260″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL2270 | N/A | 3 | .261 to .270″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL2280 | N/A | 2 | .271 to .280″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL2290 | N/A | 2 | .281 to .290″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL2300 | N/A | 2 | .291 to .300″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL2310 | N/A | 2 | .301 to .310″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL3190 | N/A | 3 | .181 to .190″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL3200 | N/A | 3 | .191 to .200″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL3210 | N/A | 3 | .201 to .210″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL3220 | N/A | 3 | .211 to .220″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL3230 | N/A | 3 | .221 to .230″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL3240 | N/A | 3 | 231 to .240″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL3250 | N/A | 3 | .241 to .250″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL3260 | N/A | 3 | .251 to .260″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL3270 | N/A | 3 | .261 to .270″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL3280 | N/A | 3 | .271 to .280″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL3290 | N/A | 3 | .281 to .290″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL3300 | N/A | 3 | .291 to .300″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL3310 | N/A | 3 | .301 to .310″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL4190 | N/A | 4 | .181 to .190″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL4200 | N/A | 4 | .191 to .200″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL4210 | N/A | 4 | .201 to .210″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL4220 | N/A | 4 | .211 to .220″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL4230 | N/A | 4 | .221 to .230″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL4240 | N/A | 4 | 231 to .240″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL4250 | N/A | 4 | .241 to .250″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL4260 | N/A | 4 | .251 to .260″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL4270 | N/A | 4 | .261 to .270″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL4280 | N/A | 4 | .271 to .280″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL4290 | N/A | 4 | .281 to .290″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL4300 | N/A | 4 | .291 to .300″ | LEFT LAY |
| TSK8500 | TSDL4310 | N/A | 4 | .301 to .310″ | LEFT LAY |
![]() |
![]() |
| Die Container Showing Cable Part Number specific to Die Set and Recommended Depth settings of cutting blades for “A” and “B” die halves. |
Die Set Showing DMC Part Number |
Important Notes:
- The “starting depth” for blade adjustment produces a very light score on cable jacket. Operator should adjust cutting depth to preferred depth setting.
- The user must determine the preferred blade depth setting for desired performance.
- Tool allows for .001” incremental adjustments to blade cutting depth.
- Cutting blade depth adjustments are critical for correct performance. Cutting too deep into the cable will damage it beyond repair. Small incremental adjustments reduce potential damage.
- Cable diameter and the # of inner conductors is critical to tool perfromance. Die sets should be matched to proper cable diameter and # of inner conductors using the chart above.
- In some circumstances a larger die cavity may be needed to accommodate wire that is at the maximum OD for the measured cable part number.
- Universal dies are designed for cable with a right twist. Dies designed for cable with a left twist have an “L” in the part number: TSDLXXXX.
- Soft insulation may cause the cable to jam or stick during the stripping operation. Certain applications may not be suited for this tool.
- Certain applications may need a custom die set. If die sets above are not suitable, call Crimp-Tech at +61 7 3376 0110 for assistance.

